|
|
| ชื่อแบรนด์: | Chemfine |
| เลขรุ่น: | คลอรามีน B |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 กิโลกรัม |
| ราคา: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถังไฟเบอร์25กก |
มันยังถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายในการ sterilizing ในผลไม้, ผัก, น้ําดื่มและเครื่องใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
| รายการ | รายละเอียด | ผล |
|---|---|---|
| ลักษณะ | สีขาว ขนาดผงคริสตัล | ยัน |
| ความบริสุทธิ์, % | 99.0 นาที | 99.73 |
| คลอรีนประสิทธิภาพ, % | 27.0 นาที | 27.21 |
| ชี้แจง | ลูเซนซ์ | ยัน |
| PH | 9 ~ 11 | 10.36 |
| เหล็ก, ppm | 5MAX | 5 |
| อาการทางจิตหนัก, ppm | 5MAX | 5 |
|
| ชื่อแบรนด์: | Chemfine |
| เลขรุ่น: | คลอรามีน B |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 กิโลกรัม |
| ราคา: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถังไฟเบอร์25กก |
มันยังถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายในการ sterilizing ในผลไม้, ผัก, น้ําดื่มและเครื่องใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
| รายการ | รายละเอียด | ผล |
|---|---|---|
| ลักษณะ | สีขาว ขนาดผงคริสตัล | ยัน |
| ความบริสุทธิ์, % | 99.0 นาที | 99.73 |
| คลอรีนประสิทธิภาพ, % | 27.0 นาที | 27.21 |
| ชี้แจง | ลูเซนซ์ | ยัน |
| PH | 9 ~ 11 | 10.36 |
| เหล็ก, ppm | 5MAX | 5 |
| อาการทางจิตหนัก, ppm | 5MAX | 5 |