| ชื่อแบรนด์: | Chemfine |
| เลขรุ่น: | - |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 กก |
| ราคา: | USD 3.5/ Kilograms |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 25กก./ถุง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
เม็ดพลาสติก PHA เหล่านี้ผลิตขึ้นผ่านการหมัก Biohybrid™ โดยใช้น้ำมันพืชและ CO₂ ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทั้งหมดและมีคาร์บอนเป็นลบ ได้รับการรับรองสำหรับการหมักในอุตสาหกรรม บ้าน และทางทะเล ซึ่งเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนพลาสติกแบบดั้งเดิม
| คุณสมบัติ | วิธี | หน่วย | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| ดัชนีการไหลของหลอมเหลว (165℃/2.16 กก.) | ISO 1133 | g/10 นาที | 2 | 3 |
| อุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| อุณหภูมิเบี่ยงเบนความร้อน (0.45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| ความต้านทานแรงดึง | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| การยืดตัว ณ จุดขาด | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| โมดูลัสแรงดึง | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| ความแข็งแรงในการดัด | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| โมดูลัสการดัด | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| ความทนทานต่อแรงกระแทกแบบ Charpy ที่ไม่มีรอยบาก | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | Chemfine |
| เลขรุ่น: | - |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 กก |
| ราคา: | USD 3.5/ Kilograms |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 25กก./ถุง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
เม็ดพลาสติก PHA เหล่านี้ผลิตขึ้นผ่านการหมัก Biohybrid™ โดยใช้น้ำมันพืชและ CO₂ ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทั้งหมดและมีคาร์บอนเป็นลบ ได้รับการรับรองสำหรับการหมักในอุตสาหกรรม บ้าน และทางทะเล ซึ่งเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนพลาสติกแบบดั้งเดิม
| คุณสมบัติ | วิธี | หน่วย | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| ดัชนีการไหลของหลอมเหลว (165℃/2.16 กก.) | ISO 1133 | g/10 นาที | 2 | 3 |
| อุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| อุณหภูมิเบี่ยงเบนความร้อน (0.45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| ความต้านทานแรงดึง | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| การยืดตัว ณ จุดขาด | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| โมดูลัสแรงดึง | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| ความแข็งแรงในการดัด | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| โมดูลัสการดัด | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| ความทนทานต่อแรงกระแทกแบบ Charpy ที่ไม่มีรอยบาก | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()